| SR NO | CAPACITY |
|---|---|
| 1. | 100ML |
| 2. | 250ML |
| SR NO | CAPACITY | SUB DIV | TOLERANCE |
|---|---|---|---|
| 1. | 50ML | CLASS ‘B’ | 0.08&0.2 |
| 2. | 25ML | CLASS ‘B’ | 0.2 &0.4 |
| 3. | 100ML | CLASS ‘B’ | 0.4 &0.8 |
| 4. | 25ML | CLASS ‘A’ | 0.4 &0.1 |
| 5. | 50ML | CLASS ‘A’ | 0.1 &0.2 |
| 6. | 100ML | CLASS ‘A’ | 0.2&0.4 |
| 7. | 100ML | NABL | 0.2 &0.4 |
| SR NO | CAPACITY | SUB DIV | TOLERANCE |
|---|---|---|---|
| 1. | 50ML | CLASS ‘B’ | 0.08&0.2 |
| 2. | 25ML | CLASS ‘B’ | 0.2 &0.4 |
| 3. | 100ML | CLASS ‘B’ | 0.4 &0.8 |
| 4. | 25ML | CLASS ‘A’ | 0.4 &0.1 |
| 5. | 50ML | CLASS ‘A’ | 0.1 &0.2 |
| 6. | 100ML | CLASS ‘A’ | 0.2&0.4 |
| SR NO | CAPACITY | SUB DIV |
|---|---|---|
| 1. | 5ML | 0.1 |
| 2. | 10ML | 0.2 |
| 3. | 25ML | 0.5 |
| 4. | 50ML | 1 |
| 5. | 100ML | 1 |
| 6. | 250ML | 2 |
| 7. | 500ML | 5 |
| 8. | 1000ML | 10 |
| 9. | 2000ml | 20 |
*ALSO AVAILABLE WITH NABL,CLASS A CERTIFICATE ON DEMAND
| SR NO | CAPACITY | SUB DIV |
|---|---|---|
| 1. | 5ML | 0.1 |
| 2. | 10ML | 0.2 |
| 3. | 20ML | 0.5 |
| 4. | 25ML | 0.5 |
| 5. | 50ML | 1 |
| 6. | 100ML | 1 |
| 7. | 150ML | 2 |
| 8. | 250ML | 2 |
| 9. | 500ML | 5 |
| 10. | 1000ML | 10 |
| 11. | 2000ml | 20 |
*ALSO AVAILABLE WITH NABL, CLASS A CERTIFICATE ON DEMAND
| SR NO | CAPACITY | SUB DIV |
|---|---|---|
| 1. | 5ML | 0.1 |
| 2. | 10ML | 0.2 |
| 3. | 25ML | 0.5 |
| 4. | 50ML | 1 |
| 5. | 100ML | 1 |
| 6. | 250ML | 2 |
| 7. | 500ML | 5 |
| 8. | 1000ML | 10 |
| 9. | 2000ml | 20 |
*ALSO AVAILABLE WITH NABL,CLASS A CERTIFICATE ON DEMAND
| SR NO | CAPACITY | SUB DIV |
|---|---|---|
| 1. | 5ML | 0.1 |
| 2. | 10ML | 0.2 |
| 3. | 25ML | 0.5 |
| 4. | 50ML | 1 |
| 5. | 100ML | 1 |
| 6. | 250ML | 2 |
| 7. | 500ML | 5 |
| 8. | 1000ML | 10 |
| 9. | 2000ml | 20 |
*ALSO AVAILABLE WITH NABL, CLASS A CERTIFICATE ON DEMAND
| SR NO | CAPACITY | SUB DIV |
|---|---|---|
| 1. | 5ML | 0.1 |
| 2. | 10ML | 0.2 |
| 3. | 20ML | 0.5 |
| 4. | 25ML | 0.5 |
| 5. | 50ML | 1 |
| 6. | 100ML | 1 |
| 7. | 150ML | 2 |
| 8. | 250ML | 2 |
| 9. | 500ML | 5 |
| 10. | 1000ML | 10 |
| 11. | 2000ml | 20 |
*ALSO AVAILABLE WITH NABL,CLASS A CERTIFICATE ON DEMAND
| SR NO | CAPACITY | SUB DIV |
|---|---|---|
| 1. | 5ML | 0.1 |
| 2. | 10ML | 0.2 |
| 3. | 25ML | 0.5 |
| 4. | 50ML | 1 |
| 5. | 100ML | 1 |
| 6. | 250ML | 2 |
| 7. | 500ML | 5 |
| 8. | 1000ML | 10 |
| 9. | 2000ml | 20 |
*ALSO AVAILABLE WITH NABL,CLASS A CERTIFICATE ON DEMAND
| SR NO | CAPACITY | SUB DIV |
|---|---|---|
| 1. | 5ML | 0.1 |
| 2. | 10ML | 0.2 |
| 3. | 25ML | 0.5 |
| 4. | 50ML | 1 |
| 5. | 100ML | 1 |
| 6. | 250ML | 2 |
| 7. | 500ML | 5 |
| 8. | 1000ML | 10 |
| 9. | 2000ml | 20 |
*ALSO AVAILABLE WITH NABL, CLASS A CERTIFICATE ON DEMAND
| SR NO | CAPACITY | SUB DIV | TOLERANCE |
|---|---|---|---|
| 1. | 50ML | 25&50 | 0.4 |
| 2. | 100ML | 50&100 | 0.8 |
*ALSO AVAILABLE WITH NABL, CLASS A CERTIFICATE ON DEMAND
© Copyright 2025 | All Rights Reserved.