| SR NO | CAPACITY | SUB. DIV. |
|---|---|---|
| 1. | 10ML | 0.05 |
| 2. | 10ML | 0.02 |
| 3. | 25ML | 0.1 |
| 4. | 25ML | 0.05 |
| 5. | 50ML | 0.1 |
| 6. | 100ML | 0.2 |
*ALSO AVAILABLE WITH NABL,CLASS A CERTIFICATE ON DEMAND
| SR NO | CAPACITY | SUB. DIV. |
|---|---|---|
| 1. | 10ML | 0.05 |
| 2. | 10ML | 0.02 |
| 3. | 25ML | 0.1 |
| 4. | 25ML | 0.05 |
| 5. | 50ML | 0.1 |
| 6. | 100ML | 0.2 |
*ALSO AVAILABLE WITH NABL, CLASS A CERTIFICATE ON DEMAND
| SR NO | CAPACITY | SUB. DIV. |
|---|---|---|
| 1. | 10ML | 0.05 |
| 2. | 10ML | 0.02 |
| 3. | 25ML | 0.1 |
| 4. | 25ML | 0.05 |
| 5. | 50ML | 0.1 |
| 6. | 100ML | 0.2 |
*ALSO AVAILABLE WITH NABL,CLASS A CERTIFICATE ON DEMAND
| SR NO | CAPACITY | SUB. DIV. |
|---|---|---|
| 1. | 10ML | 0.05 |
| 2. | 25ML | 0.1 |
| 3. | 25ML | 0.05 |
| 4. | 50ML | 0.1 |
| 5. | 100ML | 0.2 |
| SR NO | CAPACITY | SUB. DIV. |
|---|---|---|
| 1. | 10ML | 0.05 |
| 2. | 10ML | 0.02 |
| 3. | 25ML | 0.1 |
| 4. | 25ML | 0.05 |
| 5. | 50ML | 0.1 |
| 6. | 100ML | 0.2 |
*ALSO AVAILABLE WITH NABL,CLASS A CERTIFICATE ON DEMAND
| SR NO | CAPACITY | SUB. DIV. |
|---|---|---|
| 1. | 10ML | 0.05 |
| 2. | 10ML | 0.02 |
| 3. | 25ML | 0.1 |
| 4. | 25ML | 0.05 |
| 5. | 50ML | 0.1 |
| 6. | 100ML | 0.2 |
*ALSO AVAILABLE WITH NABL, CLASS A CERTIFICATE ON DEMAND
| SR NO | CAPACITY | SUB. DIV. |
|---|---|---|
| 1. | 10ML | 0.05 |
| 2. | 10ML | 0.02 |
| 3. | 25ML | 0.1 |
| 4. | 25ML | 0.05 |
| 5. | 50ML | 0.1 |
| 6. | 100ML | 0.2 |
*ALSO AVAILABLE WITH NABL, CLASS A CERTIFICATE ON DEMAND
© Copyright 2025 | All Rights Reserved.